海底阀门在水下管道主要的集中应用在海洋油气工程的水下管汇与输送管道上。
▌参数
| 罐底阀/海底阀 | APGDF6A | 需明确各版本特征点,重量及尺寸需要标记除杆长部分,且在备注中明确杆每米总量 | 门框式 |
| APGDF8A | |||
| APGDF10A | |||
| APGDF12A | |||
| APGDF14A | |||
| APGDF6B | 手轮式 89管 | ||
| APGDF8B | |||
| APGDF10B | |||
| APGDF12B | |||
| APGDF14B | |||
| APGDF8C | 手轮式 通管 | ||
| APGDF10C | |||
| APGDF12C | |||
| APGDF8D | 快开式 刀闸阀 | ||
| APGDF10D | |||
| APGDF12D |






关注微信公众号
添加微信好友